伊朗藏紅花價格表|所有品質最新價格每公斤
伊朗藏紅花價格 2024 每公斤 伊朗市場每日更新
波斯藏紅花批發價 2024年11月20日
2024年11月20日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:20/11/2024 我們辦公室的工廠交貨付款現金批發散裝 30 公斤及以上(500 克袋裝)
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格
1公斤藏紅花多少錢? 2024 年伊朗藏紅花價格每公斤
某一日期(2024 年11 月20 日)藏紅花的伊朗裡亞爾最新零售價格範圍為每公斤 724,871,218 裡亞爾至 969,675,990 裡亞爾,德黑蘭和馬什哈德的藏紅花零售價格範圍為每磅 332,649,835 至 443,525,387 裡亞爾。
2024 年11 月20 日 伊朗 藏紅花 價格每日更新為最新市場價格?
2024 年 11 月 20 日,伊朗藏紅花的大致批發價格範圍(以美元計算)為每公斤出廠價 1,264 美元至 1,456 美元,或每磅 (LB) 2,776 美元至 3,211 美元
1克藏紅花多少錢?
沒有內盒和外盒的散裝藏紅花的成本可能為 1/264 美元到 1/456 美元。不過,如果我們加上內盒、外盒標籤、全息圖以及在盒中填充藏紅花的人工,價格將在 2.27 美元到 2/60 美元之間,具體取決於您訂購的質量和數量,請註明此價格是對於 3000 個 1 克盒,這不是零售價
2024年11月16日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
2024年11月10日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
2024年11月03日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1819 US$ |
Super Negin premium saffron | 1772 US$ |
Super Negin saffron | 1751 US$ |
Negin saffron | 1738 US$ |
Super Sargol saffron | 1690 US$ |
Sargol Saffron | 1669 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1603 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1653 US$ |
Pushal Saffron | 1580 US$ |
Saffron Bunch | 1433 US$ |
Saffron Style | 410 US$ |
Saffron pollen | 227 US$ |
Sargol saffron powder | 1602 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1571 US$ |
Bunch saffron powder | 1412 US$ |
Style Saffron powder | 397 US$ |
2024年8月10日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1786 US$ |
Super Negin premium saffron | 1740 US$ |
Super Negin saffron | 1719 US$ |
Negin saffron | 1706 US$ |
Super Sargol saffron | 1660 US$ |
Sargol Saffron | 1639 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1574 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1623 US$ |
Pushal Saffron | 1551 US$ |
Saffron Bunch | 1407 US$ |
Saffron Style | 403 US$ |
Saffron pollen | 204 US$ |
Sargol saffron powder | 1574 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1543 US$ |
Bunch saffron powder | 1387 US$ |
Style Saffron powder | 389 US$ |
2024年7月13日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1786 US$ |
Super Negin premium saffron | 1740 US$ |
Super Negin saffron | 1719 US$ |
Negin saffron | 1706 US$ |
Super Sargol saffron | 1660 US$ |
Sargol Saffron | 1639 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1574 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1623 US$ |
Pushal Saffron | 1551 US$ |
Saffron Bunch | 1407 US$ |
Saffron Style | 403 US$ |
Saffron pollen | 204 US$ |
Sargol saffron powder | 1574 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1543 US$ |
Bunch saffron powder | 1387 US$ |
Style Saffron powder | 389 US$ |
2024年7月9日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格?
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1707 US$ |
Super Negin premium saffron | 1663 US$ |
Super Negin saffron | 1643 US$ |
Negin saffron | 1630 US$ |
Super Sargol saffron | 1587 US$ |
Sargol Saffron | 1566 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1504 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1551 US$ |
Pushal Saffron | 1482 US$ |
Saffron Bunch | 1345 US$ |
Saffron Style | 385 US$ |
Saffron pollen | 195 US$ |
Sargol saffron powder | 1504 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1475 US$ |
Bunch saffron powder | 1326 US$ |
Style Saffron powder | 372 US$ |
2024-06-22藏紅花價格表 極優質100%純天然藏紅花
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格?
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1726 US$ |
Super Negin premium saffron | 1682 US$ |
Super Negin saffron | 1661 US$ |
Negin saffron | 1648 US$ |
Super Sargol saffron | 1604 US$ |
Sargol Saffron | 1584 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1521 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1571 US$ |
Pushal Saffron | 1492 US$ |
Saffron Bunch | 1360 US$ |
Saffron Style | 387 US$ |
Saffron pollen | 195 US$ |
Sargol saffron powder | 1521 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1492US$ |
Bunch saffron powder | 1341 US$ |
Style Saffron powder | 372 US$ |
2024-06-17藏紅花價格表 極優質100%純天然藏紅花
更新日期:2024-06-17 工廠交貨美元現金在我們的辦公室批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格?
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1751 US$ |
Super Negin premium saffron | 1706 US$ |
Super Negin saffron | 1685 US$ |
Negin saffron | 1672 US$ |
Super Sargol saffron | 1627 US$ |
Sargol Saffron | 1606 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1543 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1594 US$ |
Pushal Saffron | 1513 US$ |
Saffron Bunch | 1380 US$ |
Saffron Style | 392 US$ |
Saffron pollen | 198 US$ |
Sargol saffron powder | 1543 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1513US$ |
Bunch saffron powder | 1361 US$ |
Style Saffron powder | 377 US$ |
2024-06-13藏紅花價格表 極優質100%純天然藏紅花
更新日期:2024-06-13我們辦公室的工作付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
每公斤藏紅花價格+每公斤伊朗藏紅花價格:
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1789 US$ |
Super Negin premium saffron | 1743 US$ |
Super Negin saffron | 1716 US$ |
Negin saffron | 1701 US$ |
Super Sargol saffron | 1661 US$ |
Sargol Saffron | 1640 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1576 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1628 US$ |
Pushal Saffron | 1545 US$ |
Saffron Bunch | 1410 US$ |
Saffron Style | 400 US$ |
Saffron pollen | 198 US$ |
Sargol saffron powder | 1576 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1545US$ |
Bunch saffron powder | 1390 US$ |
Style Saffron powder | 385 US$ |
2023年10月27日至2023年12月27日期間產出的新藏紅花幼花
如果您對如何將藏紅花進口到您的國家有疑問,請點擊此處並閱讀您所指的頁面
由於嚴重乾旱,藏紅花不多,需求量很大,供應很短缺,價格每 3 或 5 個工作天上漲
2024年6月5日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-06-10 工廠交貨,在我們的辦公室支付美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1780 US$ |
Super Negin premium saffron | 1740 US$ |
Super Negin saffron | 1711 US$ |
Negin saffron | 1701 US$ |
Super Sargol saffron | 1661 US$ |
Sargol Saffron | 1640 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1576 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1628 US$ |
Pushal Saffron | 1545 US$ |
Saffron Bunch | 1410 US$ |
Saffron Style | 400 US$ |
Saffron pollen | 198 US$ |
Sargol saffron powder | 1576 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1545US$ |
Bunch saffron powder | 1390 US$ |
Style Saffron powder | 385 US$ |
2024年5月30日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-05-30 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表:
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1793 US$ |
Super Negin premium saffron | 1747 US$ |
Super Negin saffron | 1720 US$ |
Negin saffron | 1705 US$ |
Super Sargol saffron | 1665 US$ |
Sargol Saffron | 1644 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1578 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1630 US$ |
Pushal Saffron | 1600 US$ |
Saffron Bunch | 1414 US$ |
Saffron Style | 410 US$ |
Saffron pollen | 200 US$ |
Sargol saffron powder | 1625 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1580 US$ |
Bunch saffron powder | 1400 US$ |
Style Saffron powder | 390 US$ |
2024年5月28日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-05-28 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表:
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1830 US$ |
Super Negin premium saffron | 1783 US$ |
Super Negin saffron | 1756 US$ |
Negin saffron | 1740 US$ |
Super Sargol saffron | 1699 US$ |
Sargol Saffron | 1644 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1609 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1745 US$ |
Pushal Saffron | 1680 US$ |
Saffron Bunch | 1443 US$ |
Saffron Style | 421 US$ |
Saffron pollen | 210 US$ |
Sargol saffron powder | 1640 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1620 US$ |
Bunch saffron powder | 1443 US$ |
Style Saffron powder | 421 US$ |
2024年5月27日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-05-27 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表:
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1797 US$ |
Super Negin premium saffron | 1752 US$ |
Super Negin saffron | 1725 US$ |
Negin saffron | 1709 US$ |
Super Sargol saffron | 1669 US$ |
Sargol Saffron | 1615 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1581 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1714 US$ |
Pushal Saffron | 1670 US$ |
Saffron Bunch | 1393 US$ |
Saffron Style | 421 US$ |
Saffron pollen | 199 US$ |
Sargol saffron powder | 1615 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1600 US$ |
Bunch saffron powder | 1393 US$ |
Style Saffron powder | 421 US$ |
2024年5月15日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-05-15 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表:
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1763 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1718 US$ |
Super Negin saffron | 1692 US$ |
Negin saffron | 1676 US$ |
Super Sargol saffron | 1637 US$ |
Sargol Saffron | 1583 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1551 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1681 US$ |
Pushal Saffron | 1638 US$ |
Saffron Bunch | 1366 US$ |
Saffron Style | 421 US$ |
Saffron pollen | 199 US$ |
Sargol saffron powder | 1596 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1589 US$ |
Bunch saffron powder | 1405 US$ |
Style Saffron powder | 421 US$ |
2024年5月08日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-05-08 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表:
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1733 US$ |
Super Negin premium saffron | 1688 US$ |
Super Negin saffron | 1663 US$ |
Negin saffron | 1647 US$ |
Super Sargol saffron | 1609 US$ |
Sargol Saffron | 1555 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1524 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1652 US$ |
Pushal Saffron | 1609 US$ |
Saffron Bunch | 1342 US$ |
Saffron Style | 414 US$ |
Saffron pollen | 190 US$ |
Sargol saffron powder | 1568 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1560 US$ |
Bunch saffron powder | 1381 US$ |
Style Saffron powder | 414 US$ |
2024年4月29日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-04-29 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1768 US$ |
Super Negin premium saffron | 1722 US$ |
Super Negin saffron | 1711 US$ |
Negin saffron | 1695 US$ |
Super Sargol saffron | 1656 US$ |
Sargol Saffron | 1600 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1568 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1700 US$ |
Pushal Saffron | 1656 US$ |
Saffron Bunch | 1381 US$ |
Saffron Style | 414 US$ |
Saffron pollen | 190 US$ |
Sargol saffron powder | 1568 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1560 US$ |
Bunch saffron powder | 1381 US$ |
Style Saffron powder | 414 US$ |
2024年4月25日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-04-25 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1783 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1737 US$ |
Super Negin saffron | 1711 US$ |
Negin saffron | 1695 US$ |
Super Sargol saffron | 1656 US$ |
Sargol Saffron | 1600 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1568 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1700 US$ |
Pushal Saffron | 1656 US$ |
Saffron Bunch | 1381 US$ |
Saffron Style | 414 US$ |
Saffron pollen | 190 US$ |
Sargol saffron powder | 1568 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1560 US$ |
Bunch saffron powder | 1381 US$ |
Style Saffron powder | 414 US$ |
2024年4月8日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-04-08 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1792 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1746 US$ |
Super Negin saffron | 1718 US$ |
Negin saffron | 1695 US$ |
Super Sargol saffron | 1606 US$ |
Sargol Saffron | 1589 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1568 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1638 US$ |
Pushal Saffron | 1616 US$ |
Saffron Bunch | 1381 US$ |
Saffron Style | 414 US$ |
Saffron pollen | 190 US$ |
Sargol saffron powder | 1568 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1560 US$ |
Bunch saffron powder | 1381 US$ |
Style Saffron powder | 414 US$ |
2024年3月29日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-03-29 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1730 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1686 US$ |
Super Negin saffron | 1659 US$ |
Negin saffron | 1637 US$ |
Super Sargol saffron | 1551 US$ |
Sargol Saffron | 1534 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1514 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1582 US$ |
Pushal Saffron | 1560 US$ |
Saffron Bunch | 1333 US$ |
Saffron Style | 400 US$ |
Saffron pollen | 186 US$ |
Sargol saffron powder | 1534 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1560 US$ |
Bunch saffron powder | 1333 US$ |
Style Saffron powder | 400 US$ |
2024年3月15日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-03-15 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1680 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1637 US$ |
Super Negin saffron | 1611 US$ |
Negin saffron | 1590 US$ |
Super Sargol saffron | 1506 US$ |
Sargol Saffron | 1490 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1470 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1536 US$ |
Pushal Saffron | 1580 US$ |
Saffron Bunch | 1295 US$ |
Saffron Style | 400 US$ |
Saffron pollen | 186 US$ |
Sargol saffron powder | 1490 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1458 US$ |
Bunch saffron powder | 1295 US$ |
Style Saffron powder | 400 US$ |
2024年3月12日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-03-12 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1742 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1699 US$ |
Super Negin saffron | 1673 US$ |
Negin saffron | 1652 US$ |
Super Sargol saffron | 1568 US$ |
Sargol Saffron | 1552 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1532 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1598 US$ |
Pushal Saffron | 1642 US$ |
Saffron Bunch | 1357 US$ |
Saffron Style | 437 US$ |
Saffron pollen | 186 US$ |
Sargol saffron powder | 1552 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1520 US$ |
Bunch saffron powder | 1357 US$ |
Style Saffron powder | 437 US$ |
2024年3月8日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-03-08 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1680 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1655 US$ |
Super Negin saffron | 1629 US$ |
Negin saffron | 1608 US$ |
Super Sargol saffron | 1568 US$ |
Sargol Saffron | 1508 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1488 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1598 US$ |
Pushal Saffron | 1558 US$ |
Saffron Bunch | 1313 US$ |
Saffron Style | 393 US$ |
Saffron pollen | 142 US$ |
Sargol saffron powder | 1488 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1478 US$ |
Bunch saffron powder | 1313 US$ |
Style Saffron powder | 393 US$ |
2024年3月5日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-03-05 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1672 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1647 US$ |
Super Negin saffron | 1621 US$ |
Negin saffron | 1600 US$ |
Super Sargol saffron | 1560 US$ |
Sargol Saffron | 1500 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1480 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1590 US$ |
Pushal Saffron | 1550 US$ |
Saffron Bunch | 1305 US$ |
Saffron Style | 385 US$ |
Saffron pollen | 142 US$ |
Sargol saffron powder | 1480 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1470 US$ |
Bunch saffron powder | 1305 US$ |
Style Saffron powder | 385 US$ |
2024年2月29日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-02-29 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1655 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1630 US$ |
Super Negin saffron | 1604 US$ |
Negin saffron | 1520 US$ |
Super Sargol saffron | 1497 US$ |
Sargol Saffron | 1478 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1420 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1520 US$ |
Pushal Saffron | 1470 US$ |
Saffron Bunch | 1305 US$ |
Saffron Style | 385 US$ |
Saffron pollen | 132 US$ |
Sargol saffron powder | 1477 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1467 US$ |
Bunch saffron powder | 1305 US$ |
Style Saffron powder | 385 US$ |
2024年2月20日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-02-20 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1636 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1611 US$ |
Super Negin saffron | 1585 US$ |
Negin saffron | 1500 US$ |
Super Sargol saffron | 1479 US$ |
Sargol Saffron | 1460 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1400 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1500 US$ |
Pushal Saffron | 1450 US$ |
Saffron Bunch | 1290 US$ |
Saffron Style | 380 US$ |
Saffron pollen | 130 US$ |
Sargol saffron powder | 1460 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1450 US$ |
Bunch saffron powder | 1290 US$ |
Style Saffron powder | 380 US$ |
2024年2月14日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-02-14 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1611 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1555 US$ |
Super Negin saffron | 1528 US$ |
Negin saffron | 1490 US$ |
Super Sargol saffron | 1479 US$ |
Sargol Saffron | 1430 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1385 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1400 US$ |
Pushal Saffron | 1386 US$ |
Saffron Bunch | 1190 US$ |
Saffron Style | 300 US$ |
Saffron pollen | 100 US$ |
Sargol saffron powder | 1385 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1380 US$ |
Bunch saffron powder | 1190 US$ |
Style Saffron powder | 300 US$ |
2024年2月7日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-02-07 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1586 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1484 US$ |
Super Negin saffron | 1458 US$ |
Negin saffron | 1419 US$ |
Super Sargol saffron | 1407 US$ |
Sargol Saffron | 1330 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1285 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1373 US$ |
Pushal Saffron | 1286 US$ |
Saffron Bunch | 1190 US$ |
Saffron Style | 300 US$ |
Saffron pollen | 100 US$ |
Sargol saffron powder | 1285 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1286 US$ |
Bunch saffron powder | 1190 US$ |
Style Saffron powder | 300 US$ |
2024年2月7日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-02-07 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1601 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1509 US$ |
Super Negin saffron | 1480 US$ |
Negin saffron | 1419 US$ |
Super Sargol saffron | 1432 US$ |
Sargol Saffron | 1343 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1299 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1386 US$ |
Pushal Saffron | 1300 US$ |
Saffron Bunch | 1201 US$ |
Saffron Style | 303 US$ |
Saffron pollen | 100 US$ |
Sargol saffron powder | 1343 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1300 US$ |
Bunch saffron powder | 1201 US$ |
Style Saffron powder | 300 US$ |
2024年2月1日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-02-01 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1491 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1394 US$ |
Super Negin saffron | 1370 US$ |
Negin saffron | 1327 US$ |
Super Sargol saffron | 1283 US$ |
Sargol Saffron | 1231 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1072 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1260 US$ |
Pushal Saffron | 1180 US$ |
Saffron Bunch | 1100 US$ |
Saffron Style | 300 US$ |
Saffron pollen | 100 US$ |
Sargol saffron powder | 1072 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1165 US$ |
Bunch saffron powder | 1100 US$ |
Style Saffron powder | 300 US$ |
2024年1月20日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2024-01-20 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1420 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1379 US$ |
Super Negin saffron | 1356 US$ |
Negin saffron | 1314 US$ |
Super Sargol saffron | 1269 US$ |
Sargol Saffron | 1219 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1060 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1247 US$ |
Pushal Saffron | 1166 US$ |
Saffron Bunch | 1113 US$ |
Saffron Style | 296 US$ |
Saffron pollen | 96 US$ |
Sargol saffron powder | 1060 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1166 US$ |
Bunch saffron powder | 1113 US$ |
Style Saffron powder | 296 US$ |
2023年12月3日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2023-12-03 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
藏紅花 2023 年新收穫
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1342 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1301 US$ |
Super Negin saffron | 1280 US$ |
Negin saffron | 1240 US$ |
Super Sargol saffron | 1198 US$ |
Sargol Saffron | 1150 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 1000 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 1177 US$ |
Pushal Saffron | 1100 US$ |
Saffron Bunch | 1050 US$ |
Saffron Style | 280 US$ |
Saffron pollen | 90 US$ |
Sargol saffron powder | 1150 US$ |
Pushal Saffron Powder | 1100 US$ |
Bunch saffron powder | 1050 US$ |
Style Saffron powder | 280 US$ |
2023年8月10日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2023-08-10 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1350 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1300 US$ |
Super Negin saffron | 1175 US$ |
Negin saffron | 1035 US$ |
Super Sargol saffron | 1040 US$ |
Sargol Saffron | 1000 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 968 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 969 US$ |
Pushal Saffron | 900 US$ |
Saffron Bunch | 820 US$ |
Saffron Style | 280 US$ |
Saffron pollen | 90 US$ |
Sargol saffron powder | 968 US$ |
Pushal Saffron Powder | 900 US$ |
Bunch saffron powder | 820 US$ |
Style Saffron powder | 280 US$ |
2023年2月14日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2023-02-14 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US$ |
Extra Super Negin premium saffron | 1150 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1135 US$ |
Super Negin saffron | 1005 US$ |
Negin saffron | 885 US$ |
Super Sargol saffron | 886 US$ |
Sargol Saffron | 880 US$ |
Brocken Sargol Saffron | 827 US$ |
Super Pushal Qalamdar | 825 US$ |
Pushal Saffron | 800 US$ |
Saffron Bunch | 790 US$ |
Saffron Style | 80 US$ |
Saffron pollen | 70 US$ |
Sargol saffron powder | 880 US$ |
Pushal Saffron Powder | 800 US$ |
Bunch saffron powder | 790 US$ |
Style Saffron powder | 279 US$ |
2023年1月30日藏紅花價格表 非常優質的100%純天然藏紅花
更新日期:2023-01-30 我們辦公室出廠付款美元現金批發散裝 1 公斤/公斤(500 克塑膠袋)
伊朗市場美元藏紅花每公斤價格表
Product specification & quality | Price US $ |
Extra Super Negin premium saffron | 1212 US$ |
Super Negin Premium saffron | 1150 US$ |
Super Negin saffron | 1115 US$ |
Negin saffron | 973 US$ |
